زيارات التفتيش
متابعة زيارات التفتيش الميدانية واعتمادها
إجمالي الزيارات
7
بانتظار المراجعة
3
مقبولة
3
مرفوضة
1
| رقم زيارة التقييم | رقم الطلب | اسم الموظف | نوع الموظف | اسم العميل | تاريخ إنشاء الزيارة | تاريخ التقييم | حالة الطلب | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8005358871 | 8005358287 | Khaled M. Aiaydhy | موظف جودة | شركة الرواد الاربعه لتقديم الوجبات | 2026-05-12 | 2026-05-12 | بانتظار المراجعة | |
| 8005358658 | 8005358090 | Abdulah ALMalki | موظف جودة | مصنع الراية للمنتجات الغذائية | 2026-05-10 | 2026-05-10 | مقبولة | |
| 8005358445 | 8005357893 | Khaled M. Aiaydhy | موظف جودة | شركة النخيل للمخابز | 2026-05-09 | 2026-05-09 | مرفوضة | |
| 8005358232 | 8005357696 | Abdulah ALMalki | موظف جودة | مطاعم البيك | 2026-05-08 | 2026-05-08 | بانتظار المراجعة | |
| 8005358019 | 8005357499 | Khaled M. Aiaydhy | موظف جودة | شركة المراعي | 2026-05-07 | 2026-05-07 | مقبولة | |
| 8005357806 | 8005357302 | Abdulah ALMalki | موظف جودة | فندق روتانا | 2026-05-06 | 2026-05-06 | بانتظار المراجعة | |
| 8005357593 | 8005357105 | Khaled M. Aiaydhy | موظف جودة | مستشفى دلة | 2026-05-05 | 2026-05-05 | مقبولة |
عرض 1-7 من 7
1 / 1