تقييم الخدمات
عرض تقييمات العملاء للخدمات المقدمة بصورة مفصّلة أو مجمّعة
مجموع التقييمات
167,356
متوسط التقييم
4.67 / 5
الخدمات المقيّمة
4
| الخدمة | تقييم | رقم العميل | تاريخ التقييم |
|---|---|---|---|
| تعبئة الغاز | 5.00 | 551652852 | 19/May/2026 |
| سحب الغاز | 4.00 | 579485480 | 19/May/2026 |
| إعادة المال | 5.00 | 535752800 | 19/May/2026 |
| معاينة عن بعد | 5.00 | 513316057 | 19/May/2026 |
| تعبئة الغاز | 5.00 | 517411356 | 19/May/2026 |
| سحب الغاز | 4.00 | 584740958 | 19/May/2026 |
| إعادة المال | 5.00 | 515316157 | 19/May/2026 |
| معاينة عن بعد | 4.00 | 518188317 | 19/May/2026 |
| تعبئة الغاز | 5.00 | 541658884 | 19/May/2026 |
| سحب الغاز | 5.00 | 535164335 | 19/May/2026 |
مجموع التقييمات 167,356 تقييم — متوسط التقييمات 4.67 من 5