طلبات تعبئة الغاز
إدارة ومعالجة طلبات تعبئة خزانات الغاز
إجمالي الطلبات
6
تم المعالجة
3
قيد المعالجة
1
تم الرفض
2
| معرف الطلب | اسم العميل | رقم العميل في C4C | رقم العميل في S4 | رقم الجوال | تاريخ الطلب | حجم الخزان | القيمة | الضريبة المضافة | المبلغ الكلي | حالة الطلب | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600254427 | شبل محمد الشبل | 20639601 | 1462537 | 505138680 | 06/Feb/2025 09:17 PM | 2000.00 LTR | 1,609.28 ريال | 241.39 ريال | 1,850.67 ريال | تم المعالجة | |
| 1600254425 | شبل محمد الشبل | 20639601 | 1462537 | 505138680 | 06/Feb/2025 08:48 PM | 2000.00 LTR | 1,609.28 ريال | 241.39 ريال | 1,850.67 ريال | تم المعالجة | |
| 1600254421 | عماد حسن الحامد | 20648472 | 1464216 | 504504105 | 06/Feb/2025 06:35 PM | 450.00 LTR | 325.73 ريال | 48.86 ريال | 374.59 ريال | تم المعالجة | |
| --- | عماد حسن الحامد | 20648472 | 1464216 | 504504105 | 06/Feb/2025 06:33 PM | 450.00 LTR | 325.73 ريال | 48.86 ريال | 374.59 ريال | تم الرفض | |
| --- | بعد التعديل غلا 2 تعديل فهد تعديل | 20296589 | 1297211 | 537374177 | 06/Feb/2025 05:59 PM | 7000.00 LTR | 5,066.88 ريال | 760.03 ريال | 5,826.91 ريال | تم الرفض | |
| 1600254418 | احمد علي السبيعي | 20488321 | 1378921 | 555123456 | 06/Feb/2025 04:22 PM | 1000.00 LTR | 804.64 ريال | 120.70 ريال | 925.34 ريال | قيد المعالجة |
إظهار 6 من 6 طلب